| 机体材料 | 316不锈钢 | 
| 连接1规格 | 1/2 in. | 
| 连接1类型 | 世伟洛克 ® 卡套管接头 | 
| 球/阀杆材料 | 不锈钢 | 
| 紧固件材料 | 316 不锈钢 | 
| 法兰密封材料 | 碳氟 FKM | 
| 手柄颜色 | 橙色 | 
| 手柄类型 | 不锈钢椭圆形 | 
| 润滑剂 | DOW 111 和 WL8 Mix | 
| 高温度压力额定值 | 450°F @ 100 PSIG /232°C @ 6.8 BAR | 
| 打包 | 加强型 PTFE | 
| 室温压力额定值 | 2200 PSIG @ 100°F /151 BAR @ 37°C | 
| 阀座材料 | 加强型 PTFE | 
| 阀座弹簧材料 | 316 不锈钢 | 
| 服务等 | 常规 | 
| Size | 1/2 in. 标称 - 63 系列 | 
| 阀杆支撑材料 | 合金 X750 | 
| 测试 | 按照 WS-22 进行测试 | 
| UNSPSC (SWG01) | 40141607 | 
| 阀门材料 | 不锈钢 | 
| 可获得的选择 | 椭圆形手柄 | 
| 流动型式 | 两通(阀),截流式,直通 | 
| 清洁工艺 | 标准清洁和包装规范 (SC-10) | 
| 连接2类型 | 世伟洛克 ® 卡套管接头 | 
| 连接2规格 | 1/2 in. | 
| eClass (4.1) | 37010401 | 
| eClass (5.1.4) | 37010401 | 
| eClass (6.0) | 37010401 | 
| eClass (6.1) | 37010401 | 
| UNSPSC (10.0) | 40141607 | 
| UNSPSC (11.0501) | 40141607 | 
| UNSPSC (13.0601) | 40141607 | 
| UNSPSC (15.1) | 40141607 | 
| UNSPSC (17.1001) | 40141600 | 
| UNSPSC (4.03) | 40141607 | 
| UNSPSC (PGE) | 401416AL | 

